Номер детали производителя : | GW P9LR32.EM-PQPS-XX52-1-600-R18 |
---|---|
Статус RoHS : | |
Изготовитель / Производитель : | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
Состояние на складе : | - |
Описание : | LED DURIS S8 COOL WHT 5700K |
Доставить из : | Гонконг |
Спецификация : | GW P9LR32.EM-PQPS-XX52-1-600-R18(1).pdfGW P9LR32.EM-PQPS-XX52-1-600-R18(2).pdf |
Путь отгрузки : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Часть № | GW P9LR32.EM-PQPS-XX52-1-600-R18 |
---|---|
производитель | |
Описание | LED DURIS S8 COOL WHT 5700K |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | |
Кол-во в наличии | В наличии |
Спецификация | GW P9LR32.EM-PQPS-XX52-1-600-R18(1).pdfGW P9LR32.EM-PQPS-XX52-1-600-R18(2).pdf |
Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 6.2V |
Угол обзора | 120° |
Термостойкость упаковки | 5°C/W |
Поставщик Упаковка устройства | SMD |
Размер / Dimension | 0.197' L x 0.197' W (5.00mm x 5.00mm) |
Серии | DURIS® S 8 |
Упаковка / | 2020 (5050 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Тип установки | Surface Mount |
Лм / Вт @ Ток - Тест | 147 lm/W |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.031' (0.80mm) |
Flux @ 85 ° C, ток - испытание | - |
Поток при 25 ° C, ток - испытание | 547lm (484lm ~ 610lm) |
Ток - Тест | 600mA |
Ток - Макс | 800mA |
цвет | White, Cool |
CRI (Индекс цветопередачи) | 80 |
CCT (K) | 5700K |
LED DURIS S8 COOL WHT 5000K
LED SMD
LED SMD
LED DURIS S8 NEU WHT 4500K
LED WHITE 5000K DIFFUSED SMD
LED DURIS S8 COOL WHT 6500K
LED DURIS S8 NEU WHT 4000K
LED SMD
LED DURIS S8 COOL WHT 6500K
LED DURIS S10 SMD